LH型雙梁橋式起重機(jī)

QD型5-10噸吊鉤橋式起重機(jī)
  QD型吊鉤橋式起重機(jī)是采用國(guó)際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)制造的系列產(chǎn)品。整機(jī)結(jié)構(gòu)新穎、造型美觀、工藝性好、操作靈活平穩(wěn)、安全可靠。
主要特點(diǎn):
1、橋架采用箱形主梁,自動(dòng)埋弧焊焊接。
2、小車導(dǎo)電采用工字鋼軌道電纜導(dǎo)電新裝置,安全可靠。 
3、起升機(jī)構(gòu)根據(jù)要求還可設(shè)第二套安全裝置。增加可靠性。
4、零部件標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化。
5、操縱室視野開(kāi)闊,全部機(jī)構(gòu)均在操縱室內(nèi)操縱,工作舒適操縱靈活。 本產(chǎn)品廣泛適用于普通重物的裝卸與搬運(yùn),還可配以多種專用吊其進(jìn)行特殊作業(yè),當(dāng)露天用時(shí)帶有防雨設(shè)備。表中數(shù)據(jù)為室內(nèi)起重機(jī)用,室外起重機(jī)總重和輪壓約增加5%,起重機(jī)按使用繁忙程度分為中級(jí)(A5)和重級(jí)(A6)兩種工作制度。選用時(shí)應(yīng)注明工作制度,工作環(huán)境的高、低氣溫及電源種類等技術(shù)要求。還可根據(jù)用戶要求的跨度設(shè)計(jì)制造。
技術(shù)參數(shù) Technological parameter 
起重量  | t  | 5  | 10  | ||||||||||||||||
跨度  | m  | 10.5  | 13.5  | 16.5  | 19.5  | 22.5  | 25.5  | 28.5  | 31.5  | 10.5  | 13.5  | 16.5  | 19.5  | 22.5  | 25.5  | 28.5  | 31.5  | ||
大起升高度  | m  | 16  | |||||||||||||||||
速度  | 起升  | A5  | m/min  | 11  | 7.56 | ||||||||||||||
A6  | 15.5  | 13.3 | |||||||||||||||||
小車運(yùn)行  | 37  | 43  | |||||||||||||||||
大車運(yùn)行  | A5  | 89  | 91  | 90 | 91 | 84 | |||||||||||||
A6  | 115.5  | 116.8  | 115.5 | 116.8 | 112.5 | ||||||||||||||
電動(dòng)機(jī)  | 起升  | A5  | 型號(hào)/kW  | YZR160L-6Z/13  | YZR180L-8Z/13  | ||||||||||||||
A6  | YZR180L-6Z/15  | YZR200L-6Z/22  | |||||||||||||||||
小車運(yùn)行  | YZR112M-6Z/1.8  | YZR132M-6Z/2.5  | |||||||||||||||||
大車運(yùn)行  | A5  | YZR132M2-6/2×4  | YZR160M1-6/2×6.3 | YZR132M2-6/2×4 | YZR160M1-6/2×6.3 | ||||||||||||||
A6  | YZR160M1-6/2×5.5  | YZR160M2-6/2×7.5 | YZR160M1-6/2×5.5 | YZR160M2-6/2×7.5 | |||||||||||||||
主要尺寸  | H  | 1753.5  | 1876 | 1926 | |||||||||||||||
H1  | 725  | 725 | 775 | ||||||||||||||||
H2  | -24  | 126  | 226  | 376  | 526  | 676  | 826  | 976  | -24  | 126  | 226  | 376  | 526  | 628  | 778  | 928  | |||
H3  | 2526  | 2546  | 2596  | 2755  | 2906  | 2886  | 3036  | 3186  | 2526  | 2546  | 2596  | 2756  | 2906  | 2838  | 2988  | 3138  | |||
H4  | 44.5  | 544 | 494 | ||||||||||||||||
B  | 4500 | 4650 | 6100 | 5150 | 5290 | 6100 | |||||||||||||
BQ  | 3400 | 3550 | 5000 | 4050 | 4050 | 5000 | |||||||||||||
BX  | 1100 | 1400 | |||||||||||||||||
B  | 230  | ||||||||||||||||||
LX  | 1400 | 2000 | |||||||||||||||||
S1  | 800 | 1000 | |||||||||||||||||
S2  | 1250 | 1350 | |||||||||||||||||
| 重量 | 小車 | A5  | t  | 1.81 | 3.36 | ||||||||||||||
A6  | 2.21 | 3.47 | |||||||||||||||||
| 總重 | A5  | 13  | 14  | 16  | 19  | 21  | 26  | 29  | 32  | 15  | 17  | 19  | 21  | 24  | 28  | 32  | 35  | ||
A6  | 14  | 15  | 17  | 20  | 22  | 27  | 31  | 34  | 15  | 17  | 20  | 22  | 25  | 30  | 33  | 36  | |||
大輪壓  | A5  | t  | 8  | 8.5  | 9.1  | 9.8  | 10.4  | 11.7  | 12.5  | 13.2  | 10.9  | 11.5  | 12.3  | 12.9  | 13.6  | 14.9  | 15.8  | 16.6  | |
A6  | 8.5  | 9.1  | 9.2  | 10.4  | 11.1  | 12.5  | 13.3  | 13.8  | 11.1  | 11.8  | 12.6  | 13.1  | 13.8  | 15.4  | 16.3  | 17.1  | |||
| 薦用鋼軌 | 38kg/m | 43kg/m | |||||||||||||||||
| 電源 | 三相交流 380V 50Hz | ||||||||||||||||||


    
位瀏覽者