公司部分業(yè)績(jī)(2019年)

山東起重機(jī)公司產(chǎn)品業(yè)績(jī)表<!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /-->
產(chǎn)品名稱  | 規(guī) 格 型 號(hào)  | 級(jí) 別  | 數(shù)量  | 訂購(gòu)日期  | 使 用 單 位  | 
橋式起重機(jī)  |   QD200T/50T LK=<!--?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /-->  | A  | 1臺(tái)  | 2018.10  | 中國(guó)二重集團(tuán)公司  | 
橋式起重機(jī)  |   QD125T     LK=  | B  | 1臺(tái)  | 2018.8  | 太重集團(tuán)沙鋼廠  | 
橋式起重機(jī)  |   QD75T/20T  LK=  | B  | 1臺(tái)  | 2018.6  | 山東宏康機(jī)械制造有限公司  | 
橋式起重機(jī)  |   QD75T/20T  LK=  | B  | 1臺(tái)  | 2018.5  | 金堆城銅業(yè)公司百花選廠  | 
橋式起重機(jī)  |   QD85T/20T  LK=  | A  | 1臺(tái)  | 2018.4  | 核電秦山聯(lián)營(yíng)公司  | 
橋式起重機(jī)  |   QD50T/10T  LK=  | A  | 1臺(tái)  | 2018.6  | 山東宏康機(jī)械制造有限公司  | 
橋式起重機(jī)  |   QD50T/10T  LK=  | A  | 1臺(tái)  | 2018.6  | 山東金寶集團(tuán)總公司  | 
橋式起重機(jī)  |   QD50T/10T  LK=  | B  | 1臺(tái)  | 2018.2  | 青島金田熱電有限公司  | 
橋式起重機(jī)  |   QD32T/5T LK=  | B  | 1臺(tái)  | 2018.2  | 丹陽(yáng)龍江鋼鐵有限公司  | 
橋式起重機(jī)  |   QD32T/5T  LK=  | B  | 1臺(tái)  | 2018.2  | 山東郯城新源熱電有限公司  | 
橋式起重機(jī)  |   QD50T/10T  LK=  | B  | 1臺(tái)  | 2018.2  | 山東萬(wàn)杰高科技股份有限公司博山熱電廠  | 
橋式起重機(jī)  |   QD50T/10T LK=  | B  | 1臺(tái)  | 2018.3  | 高清虹橋熱電有限公司  | 
橋式起重機(jī)  |   QD50T/10T  LK=  | B  | 1臺(tái)  | 2018.3  | 費(fèi)縣超華熱電有限公司  | 


    
位瀏覽者